הרכב תזונתי של בקלה אפוי עם מיץ לימון ושמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 162 קלוריות | 1 גרם | 21 גרם | 8 גרם | 40 מ"ג |
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
| 0.5 גרם | 1.3 מ"ג | 14 מק"ג | 22 מק"ג | 2 מ"ג |
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
| 1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.3 מ"ג | 47 מ"ג |
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
| 226 מ"ג | 0 מ"ג | 292 מ"ג | 379 מ"ג | 3.6 גרם |
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
| 0.0 גרם | 1 גרם | 59 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות